Проект трансформации методической службы Муниципального района имени Полины Осипенко
Содержание
- 1 Анализ ситуации
- 2 SWOT-анализ
- 3 Постановка проблемы:
- 4 Цель проекта:
- 5 Задачи:
- 6 Сроки проекта
- 7 Проект трансформации методической службы
- 8 Подпроект "Проведение мониторинговых мероприятий"
- 9 Подпроект "Создание нормативно-правовой базы ММС "
- 10 Подпроект "Комплектация штата "
- 11 Подпроект "Развитие сетевого представительства методической службы района"
- 12 Подпроект "Повышение уровня профессионализма методистов ММС"
- 13 Результат
- 14 Критерии результативности
- 15 Анализ ресурсов
Анализ ситуации
В настоящее время муниципальная методическая служба района представлена 2 штатными единицами: руководитель РМК и специалист по учебной литературе, что, естественно, сказывается на ее деятельности. Такие направления, как взаимодействие педагогов района, оказание им предметной методической помощи, работают слабо.
1. Заведующий РМК сам признает, что не может в полном объеме выполнять все направления методической деятельности.
2. Во время обсуждения итогов районных семинаров за 2008 г. руководители и педагоги ОУ высказали следующие пожелания:
- в районе должно быть несколько методистов, к которым можно было обратиться по конкретным вопросам;
- поскольку школы удалены друг от друга, хорошо бы было иметь в сети страницу методистов района, где можно было бы вовремя получить квалифицированную методическую помощь.
3. По итогам анкетирования 15.04.2008 г. педагогов района из 25 человек 17 ответили, что им необходима методическая поддержка через сетевое представительсто ММС района
Также в районе действует ММЦ, в котором работают достаточно квалифицированные сотрудники и хорошая материально-техническое оснащение.
Мы считаем необходимым:
- слияние ММЦ и ММС
- увеличение штата ММС
- повышение уровня профессиональной подготовки методистов
SWOT-анализ
Сильные строны
|
Слабые стороны
|
Возможности
|
Угрозы
|
Постановка проблемы:
Малочисленный состав РМК не позволяет оказывать методические услуги на качественном уровне
Причины:
- недостаточный штат методистов
- невысокий уровень профессионализма методистов
- недостаточное взаимодействие методической службы со школами
- отсутствие подключения по локальной сети
Цель проекта:
Повышение качества оказываемых методических услуг через трансформацию методической службы района (ММС при отделе образования на базе ММЦ)
Задачи:
- проведение мониторинговых мероприятий, выявляющих потребности педагогов района в методических услугах
- создание нормативно-правовой базы ММС
- комплектация штата ММС
- создание сетевого представительства методической службы района
- повышение уровня профессионализма методистов
Сроки проекта
Май 2008 г. - май 2010 г.
Проект трансформации методической службы
№ | Мероприятие | Сроки | Ответсвенный | |
---|---|---|---|---|
1 | Проведение мониторинговых мероприятий | май-июнь | зав.РМК, руководители РМО | |
2 | Создание нормативно-правовой базы ММС | июль-август | начальник отдела образования, зав.РМК | |
3 | Комплектация штата | август | начальник отдела образования, зав.РМК | |
4 | Развитие сетевого представительства методической службы района | постоянно | методисты ММС | |
5 | Повышение уровня профессионализма методистов ММС | постоянно | руководитель ММС |
Подпроект "Проведение мониторинговых мероприятий"
№ | Мероприятие | Сроки | Ответсвенный | |
---|---|---|---|---|
1 | Анкетирование педагогов района, выявляющее их потребности в методических услугах | май-июнь | зав. РМК, руководители РМО | |
2 | Анализ анкет | июнь | зав. РМК | |
3 | Тестирование, выявляющее уровень профессионализма педагогов и ИКТ-компетентность | май-июнь | зав.РМК, руководители РМО | |
4 | Анализ тестирования | июнь | зав. РМК | |
5 | Совещание при начальнике отдела образования о результатах мониторинговых мероприятий | июнь | зав. РМК | |
6 | Создание программы развития ММС района | июнь-июль | зав. РМК |
Подпроект "Создание нормативно-правовой базы ММС "
№ | Мероприятие | Сроки | Ответсвенный | |
---|---|---|---|---|
1 | Постановление главы района о создании ММС | июль | глава района | |
2 | Разработка положения о ММС | июль | начальник отдела образования, зав.РМК | |
3 | Внесение изменений в положение об отделе образования | июль | начальник отдела образования, зав.РМК | |
4 | Разработка должностных обязанностей на основе тарифно-квалификационных характеристик методических работников отдела образования | июль-август | начальник отдела образования, зав.РМК |
Подпроект "Комплектация штата "
№ | Мероприятие | Сроки | Ответсвенный | |
---|---|---|---|---|
1 | Объявление о вакансиях методистов ММС через СМИ | август | начальник отдела образования | |
2 | Собеседование с претендентами | август | начальник отдела образования, зав.РМК | |
3 | Приказ о комплектовании ММС специалистами | август | начальник отдела образования | |
4 | Заключение трудовых договоров с методистами | август | начальник отдела образования |
Подпроект "Развитие сетевого представительства методической службы района"
№ | Мероприятие | Сроки | Ответсвенный | |
---|---|---|---|---|
1 | Разработка структуры сайта | август | методисты ММС | |
2 | Создание сайта методической службы района | август | методисты ММС, технический специалист | |
3 | Установление регулярных связей со всеми ОУ района через Интернет | 1 раз в две недели | методисты ММС | |
4 | Проведение Интернет-конференций, семинаров | 1 раз в месяц | методисты ММС | |
5 | Оказание консультативной помощи | постоянно | методисты ММС | |
6 | Обобщение передового педагогического опыта учителей района | в течение проекта | методисты ММС |
Подпроект "Повышение уровня профессионализма методистов ММС"
№ | Мероприятие | Сроки | Ответсвенный | |
---|---|---|---|---|
1 | Дистанционное обучение | в течение проекта | методисты ММС | |
2 | Курсы повышения квалификации | в течение проекта | методисты ММС | |
3 | Участие в сетевых форумах | в течение проекта | методисты ММС | |
4 | Участие в сетевых конкурсах, проектах | в течение проекта | методисты ММС |
Результат
- повышение качества методических услуг
Критерии результативности
№ | Критерии | Индикаторы | |
---|---|---|---|
1 | Увеличение количества обращений в ММС | на 30% | |
2 | Участие педагогов района в конкурсах, проектах различного уровня | 30% учителей | |
3 | Участие в сетевых форумах педагогов | 50% учителей | |
4 | Участие методистов ММС в форумах | 100% методистов | |
5 | Участие в сетевых конкурсах, проектах методистов ММС | 50% | |
6 | Положительные отзывы о работе ММС | 90% |
Анализ ресурсов
Оценка потребностей в дополнительных ресурсах:
Кадровые ресурсы - 4 человека
Материально-технические ресурсы - локальная сеть, мебель
Финансовые ресурсы - районный бюджет