Дистанционное обучение детей-инвалидов в Хабаровском крае — различия между версиями
A.Kopeko (обсуждение | вклад) |
A.Kopeko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#efc; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#efc; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="background-color: #efc; border: 2px solid #008B00; height: 60px; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="2" | | | style="background-color: #efc; border: 2px solid #008B00; height: 60px; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="2" | | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <p style="text-align:center"><b><font color=green face=serif size="4"> | ||
+ | |||
+ | '''C Днем Учителя!''' </font></b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <center>http://sob.ru/upload/Image/%D1%83%D1%875.jpg</center> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>'''С праздником вас, дорогие друзья,''' | ||
+ | |||
+ | '''Милые, добрые учителя!''' | ||
+ | |||
+ | '''Счастья вам светлого, радости взлет,''' | ||
+ | |||
+ | '''Здоровья, успехов и новых высот!'''</center> | ||
+ | ---- | ||
<p style="text-align:center"><b><font color=green face=serif size="4"> | <p style="text-align:center"><b><font color=green face=serif size="4"> | ||
Строка 30: | Строка 46: | ||
*[[Media:9810 Приложение 4 заявка на шк админа.xlsx|Заявка на получение логина, пароля для входа в систему дистанционного обучения для школьного администратора]] ''ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к письму министерства образования и науки края от 05.09.2014 № 06.2-11-9810'' | *[[Media:9810 Приложение 4 заявка на шк админа.xlsx|Заявка на получение логина, пароля для входа в систему дистанционного обучения для школьного администратора]] ''ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к письму министерства образования и науки края от 05.09.2014 № 06.2-11-9810'' | ||
*[[Media:9810 Приложение 5 форма отчета.docx|Информация по итогам мониторинга активности участников проекта дистанционного обучения школьников]] ''ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к письму министерства образования и науки края от 05.09.2014 № 06.2-11-9810'' | *[[Media:9810 Приложение 5 форма отчета.docx|Информация по итогам мониторинга активности участников проекта дистанционного обучения школьников]] ''ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к письму министерства образования и науки края от 05.09.2014 № 06.2-11-9810'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
<p style="text-align:center"><b><font color=green face=serif size="4"> | <p style="text-align:center"><b><font color=green face=serif size="4"> |
Версия 20:42, 2 октября 2014
|