Наши проекты — различия между версиями
A.Kopeko (обсуждение | вклад) |
A.Kopeko (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Изображение:Лого инвалиды 1.jpg|left|200px]] | [[Изображение:Лого инвалиды 1.jpg|left|200px]] | ||
− | <p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;">[[Дистанционное обучение детей-инвалидов в Хабаровском крае|<font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Хабаровский краевой центр дистанционного | + | <p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;">[[Дистанционное обучение детей-инвалидов в Хабаровском крае|<font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Хабаровский краевой центр дистанционного обучения детей-инвалидов''']]</b></i><br></font></p> |
<p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Телефон "горячей линии"''' 8-962-679-37-48</b></i><br></font></p> | <p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Телефон "горячей линии"''' 8-962-679-37-48</b></i><br></font></p> | ||
|} | |} | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:Цифровой калейдоскоп.jpg|right|500px]] | [[Файл:Цифровой калейдоскоп.jpg|right|500px]] | ||
+ | '''11 июля 2016 г.''' подведены итоги краевого образовательного проекта "Цифровой калейдоскоп 2015-2016". Победители проекта: | ||
+ | |||
+ | '''I место''' – Мурейка Алина, ученица МБОУ СОШ №16 рабочего поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района; Белоусова Елизавета, ученица МБОУ СОШ №16 рабочего поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района; | ||
+ | |||
+ | '''II место''' - Сеногноева Юлия, ученица МБОУ СОШ № 1 рабочего поселка Хор муниципального района им. Лазо, Пипенко Алёна, ученица МБОУ ООШ№7 г. Хабаровск; | ||
+ | |||
+ | '''III место''' - Балаев Тимур, ученик МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района; Симонов Александр, ученик МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района. | ||
[https://drive.google.com/file/d/0B6o37OOjODn_ckZiWEZ6b1A4NGM/view Распоряжение МОиН Хабаровского края "Об организации и проведении краевого образовательного проекта "Цифровой калейдоскоп" от 25.11.2015 г. № 2486. Положение о проведении проекта "Цифровой калейдоскоп"] | [https://drive.google.com/file/d/0B6o37OOjODn_ckZiWEZ6b1A4NGM/view Распоряжение МОиН Хабаровского края "Об организации и проведении краевого образовательного проекта "Цифровой калейдоскоп" от 25.11.2015 г. № 2486. Положение о проведении проекта "Цифровой калейдоскоп"] | ||
'''1 декабря 2015 г.''' стартовал краевой дистанционный образовательный проект "Цифровой калейдоскоп 2015". | '''1 декабря 2015 г.''' стартовал краевой дистанционный образовательный проект "Цифровой калейдоскоп 2015". | ||
− | Время проведения проекта: 01 декабря 2015 года - | + | Время проведения проекта: 01 декабря 2015 года - 30 июня 2016 года.Подключится к проекту можно на любом этапе. |
Условия участия: | Условия участия: | ||
*участниками образовательного проекта могут стать учащиеся 13-17 лет общеобразовательных организаций Хабаровского края; | *участниками образовательного проекта могут стать учащиеся 13-17 лет общеобразовательных организаций Хабаровского края; | ||
Строка 66: | Строка 73: | ||
Как стать участником проекта, Вы сможете узнать [http://ziframarafon.blogspot.ru/p/blog-page_23.html '''ЗДЕСЬ.'''] | Как стать участником проекта, Вы сможете узнать [http://ziframarafon.blogspot.ru/p/blog-page_23.html '''ЗДЕСЬ.'''] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Текущая версия на 22:17, 28 августа 2016
|