О календарно-тематическом планировании педагогами- участниками проекта — различия между версиями
(→Рекомендации по составлению календарно-тематических планов) |
A.Kopeko (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Хабаровский краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов'''</b></i><br></font></p> | <p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Хабаровский краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов'''</b></i><br></font></p> | ||
<p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Телефон "горячей линии"''' 8-962-679-37-48</b></i><br></font></p> | <p style="text-align:center;font-size:140%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><font color=#00008b face=serif; "><i><b>'''Телефон "горячей линии"''' 8-962-679-37-48</b></i><br></font></p> | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
'''Календарно-тематическое планирование, предоставляемое в ЦДО ДИ ХК ИРО,''' оформляется в соответствии с [http://minobr.khb.ru/documents/6954.doc письмом министерства образования и науки Хабаровского края от 21 апреля 2011 № 04.4-11-2533 «О календарно-тематических планах педагогов-предметников, обучающих детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий»] и включает: | '''Календарно-тематическое планирование, предоставляемое в ЦДО ДИ ХК ИРО,''' оформляется в соответствии с [http://minobr.khb.ru/documents/6954.doc письмом министерства образования и науки Хабаровского края от 21 апреля 2011 № 04.4-11-2533 «О календарно-тематических планах педагогов-предметников, обучающих детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий»] и включает: | ||
− | * сканированный лист с отметками согласования с методическими объединениями и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждения директором образовательного учреждения; | + | * сканированный лист с отметками согласования с методическими объединениями и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждения директором образовательного учреждения с Ф.И.О. ученика,указанием класса и Ф.И.О. педагога-предметника; |
* пояснительную записку, содержащую информацию о программно-методическом обеспечении предмета, количестве учебных часов, в том числе дистанционных. | * пояснительную записку, содержащую информацию о программно-методическом обеспечении предмета, количестве учебных часов, в том числе дистанционных. | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
---- | ---- | ||
− | == Перечень материалов, используемых при создании ресурса НП "Телешкола" == | + | == <FONT face="Segoe Script" color=#8B008B size="4">Перечень материалов, используемых при создании ресурса НП "Телешкола" </font>== |
Данные материалы Вы можете найти в открытом педсовете "Телешколы" | Данные материалы Вы можете найти в открытом педсовете "Телешколы" | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
− | + | <FONT face="Segoe Script" color=#CD0000 size="3">Списки тем по каждому предмету базовый/профильный уровень и каждому классу(1-11 классы) вы сможете найти на страничке "Открытый педсовет в ресурсе НП "Телешкола"</font> | |
− | == Информация для сетевых педагогов 2012-2013 учебного года == | + | == <FONT face="Segoe Script" color=#8B008B size="4">Информация для сетевых педагогов 2012-2013 учебного года</font> == |
#Файлы с КТП педагогов-предметников отправляются СП по предмету для дальнейщей работы. | #Файлы с КТП педагогов-предметников отправляются СП по предмету для дальнейщей работы. | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
− | == Нормативные документы МОН Хабаровского края о КТП == | + | == <FONT face="Segoe Script" color=#8B008B size="4">Нормативные документы МОН Хабаровского края о КТП </font>== |
*[[Медиа:Письмо_МОН_о_КТП_по_дистанту_2012.pdf| Письмо МОН "О календарно-тематических планах педагогов-предметников, обучающих детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий в 2012/2013 учебном году"]] | *[[Медиа:Письмо_МОН_о_КТП_по_дистанту_2012.pdf| Письмо МОН "О календарно-тематических планах педагогов-предметников, обучающих детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий в 2012/2013 учебном году"]] | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
− | == КТП, составленные СП в 2010-2011 уч.г., для ПП == | + | == <FONT face="Segoe Script" color=#8B008B size="4">КТП, составленные СП в 2010-2011 уч.г., для ПП </font>== |
#КТП [[Медиа:КТП_10,_обществознание,дист.doc| по обществознанию 10 кл]], [[Медиа:КТП_11,_обществознание,дист.doc| по обществознанию 11 кл]] | #КТП [[Медиа:КТП_10,_обществознание,дист.doc| по обществознанию 10 кл]], [[Медиа:КТП_11,_обществознание,дист.doc| по обществознанию 11 кл]] | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
#КТП [[Медиа:КТП_Брославская_геометрия.doc| по геометрии]] | #КТП [[Медиа:КТП_Брославская_геометрия.doc| по геометрии]] | ||
#КТП [[Медиа:КТП_5,11,_история,_Попова_ИМ.doc| по истории 5,11 кл]] | #КТП [[Медиа:КТП_5,11,_история,_Попова_ИМ.doc| по истории 5,11 кл]] | ||
− | + | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
| style="width: 10%; background-color:#F0FFF0; border: 3px solid #F0FFF0; vertical-align: top;-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 10%; background-color:#F0FFF0; border: 3px solid #F0FFF0; vertical-align: top;-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
− | <div style="text-align:center; padding: 5px; spacing: 5px; background-color:#2E8B57; color:white; font-size:120%;">'''Путеводитель'''</div> | + | <div style="text-align:center; padding: 5px; spacing: 5px; background-color:#2E8B57; color:white; font-size:120%;">'''Путеводитель сайта'''</div> |
== == | == == | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
<b><font color=green face=serif size="4">Команда региональных консультантов</font></b> | <b><font color=green face=serif size="4">Команда региональных консультантов</font></b> | ||
</p> | </p> | ||
+ | [[Изображение:Kondratevaem.jpg|left|50 px]]'''[[Участник: Кондратьева Елена|Кондратьева Елена Михайловна]] - директор центра''' | ||
+ | |||
+ | '''e-mail:''' kondratevaem@ippk.ru, телефон "горячей линии" '''8-962-679-37-48''' | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Изображение:Koreko 2.jpg|left|50 px]]'''[[Участник:A.Kopeko| Кореко Александра Викторовна ]] - старший методист''' | ||
− | + | '''e-mail:''' akoreko@gmail.com | |
− | + | '''skype:''' akoreko | |
− | + | ||
|} | |} |
Текущая версия на 19:36, 21 ноября 2015
Хабаровский краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов Телефон "горячей линии" 8-962-679-37-48
|