Повышение квалификации в области ИКТ-2015 — различия между версиями
PopovaEV (обсуждение | вклад) |
PopovaEV (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
'''Попова Евгения Валерьевна, email: popovaev@ippk.ru, skype: popovaevg027, тел. 8 (4212) 56-67-59''' | '''Попова Евгения Валерьевна, email: popovaev@ippk.ru, skype: popovaevg027, тел. 8 (4212) 56-67-59''' | ||
+ | == [[Медиа:Img0261.pdf|'''Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края по повышению квалификации на 2015год''']] == | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #FFF8DC; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #FFF8DC; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 30%; background-color: #FFF8DC; vertical-align: top; border: 1px solid #DAA520; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 30%; background-color: #FFF8DC; vertical-align: top; border: 1px solid #DAA520; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<font size="5" color="#000080" face="Cambria"> | <font size="5" color="#000080" face="Cambria"> | ||
− | + | '''ПРОГРАММА, РАЗРАБОТАННАЯ ТЬЮТОРАМИ ПРОЕКТА ИСО''' | |
<font size="3" color="000000" face="Cambria"> | <font size="3" color="000000" face="Cambria"> |
Версия 14:52, 26 мая 2015
в области ИКТ-2015 |
На все интересующие вопросы вам ответит Обращайтесь: Центр информатизации и медиаобразования ХК ИРО Попова Евгения Валерьевна, email: popovaev@ippk.ru, skype: popovaevg027, тел. 8 (4212) 56-67-59 Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края по повышению квалификации на 2015год |
ПРОГРАММА, РАЗРАБОТАННАЯ ТЬЮТОРАМИ ПРОЕКТА ИСО
|
ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСОВ "ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИКТ" Программы повышения квалификации в области ИКТ (победители конкурса внутрикорпоративное обучение 2014)
|
Рефлексия обученияЭто место для ваших, уважаемые тьюторы, предложений, замечаний (к программам, к заданиям). Вашим коллегам будет интересно и полезно почитать о трудностях, возникающих при обучении, и способах их преодоления. Приглашаем тьюторов к участию в рефлексии |