Повышение квалификации в области ИКТ-2015 — различия между версиями
PopovaEV (обсуждение | вклад) |
PopovaEV (обсуждение | вклад) (→Отчеты о проведении семинаров в муниципальных районах) |
||
Строка 63: | Строка 63: | ||
== '''Отчеты о проведении семинаров в муниципальных районах''' == | == '''Отчеты о проведении семинаров в муниципальных районах''' == | ||
</font> | </font> | ||
+ | |||
+ | == Отчеты о проведении семинаров в муниципальных районах == | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Амурский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Аяно-Майский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Бикинский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Ванинский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Верхнебуреинский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Вяземский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Комсомольский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Муниципальный район имени Лазо]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Нанайский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Николаевский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Охотский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Муниципальный район имени П.Осипенко]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Советско-Гаванский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Солнечный муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Тугуро-Чумиканский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Ульчский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Хабаровский муниципальный район]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Городской округ г. Комсомольск-на-Амуре]] | ||
+ | |||
+ | [[Итоги ПК-2015 Городской округ г. Хабаровск]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
Версия 09:07, 12 октября 2015
в области ИКТ-2015 |
На все интересующие вопросы вам ответит Обращайтесь: Центр информатизации и медиаобразования ХК ИРО Попова Евгения Валерьевна, email: popovaev@ippk.ru, skype: popovaevg027, тел. 8 (4212) 56-67-59 |
СодержаниеПисьмо Министерства образования и науки Хабаровского края по повышению квалификации на 2015год |
| style="width: 30%; background-color: #FFF8DC; vertical-align: top; border: 1px solid #DAA520; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" |
ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСОВ "ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИКТ"
Программы повышения квалификации в области ИКТ (победители конкурса внутрикорпоративное обучение 2014)
Программы повышения квалификации в области ИКТ (победители конкурса внутрикорпоративное обучение 2015)
Итоги конкурса внутрикорпоративного обучения 2015
|}
Рефлексия обученияЭто место для ваших, уважаемые тьюторы, предложений, замечаний (к программам, к заданиям). Вашим коллегам будет интересно и полезно почитать о трудностях, возникающих при обучении, и способах их преодоления. Приглашаем тьюторов к участию в рефлексии |