Повышение квалификации в области ИКТ-2016 — различия между версиями
Строка 29: | Строка 29: | ||
− | == [[ | + | == [['''Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края по повышению квалификации на 2016год''']] == |
|} | |} | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
<font size="3" color="000000" face="Cambria"> | <font size="3" color="000000" face="Cambria"> | ||
− | [[Медиа:Алгоритм действий тьюторы очное обучение | + | [[Медиа:Алгоритм действий тьюторы очное обучение 2016.doc|Алгоритм действий тьюторы очное обучение 2016]] |
− | [[Медиа:Чек-лист тьютора очное обучение | + | [[Медиа:Чек-лист тьютора очное обучение 2016.doc|Чек-лист тьютора очное обучение 2016]] |
<font size="5" color="#000080" face="Cambria"> | <font size="5" color="#000080" face="Cambria"> | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
<font size="3" color="000000" face="Cambria"> | <font size="3" color="000000" face="Cambria"> | ||
− | [[Медиа:Отчетные документы | + | [[Медиа:Отчетные документы 2016 ИСО.doc|Отчетные документы 2016 ИСО]] |
| style="width: 30%; background-color: #FFF8DC; vertical-align: top; border: 1px solid #DAA520; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 30%; background-color: #FFF8DC; vertical-align: top; border: 1px solid #DAA520; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Амурский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Аяно-Майский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Бикинский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Ванинский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Верхнебуреинский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Вяземский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Комсомольский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Муниципальный район имени Лазо]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Нанайский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Николаевский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Охотский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Муниципальный район имени П.Осипенко]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Советско-Гаванский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Солнечный муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Тугуро-Чумиканский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Ульчский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Хабаровский муниципальный район]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Городской округ г. Комсомольск-на-Амуре]] |
− | [[Итоги ПК- | + | [[Итоги ПК-2016 Городской округ г. Хабаровск]] |
|} | |} |
Версия 15:28, 28 марта 2016
в области ИКТ-2016 |
На все интересующие вопросы вам ответит Обращайтесь: Центр информатизации и медиаобразования ХК ИРО Попова Евгения Валерьевна, email: popovaev@ippk.ru, skype: popovaevg027, тел. 8 (4212) 56-67-59 |
'''Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края по повышению квалификации на 2016год''' |
ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСОВ "ЛУЧШАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИКТ" Программы повышения квалификации в области ИКТ (победители конкурса внутрикорпоративное обучение 2014)
|
Рефлексия обученияЭто место для ваших, уважаемые тьюторы, предложений, замечаний (к программам, к заданиям). Вашим коллегам будет интересно и полезно почитать о трудностях, возникающих при обучении, и способах их преодоления. Приглашаем тьюторов к участию в рефлексии |