Таблицы результатов анкетирования в проекте "Все профессии важны!" — различия между версиями
Материал из Khabawiki
(sHkWOAjGjFXLtDcvtW) |
Chichik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | В таблице необходимо вместо "Профессия 1" написать конкретную профессию, которая получила наибольшее количество выборов, вместо "Профессия 2" - профессию, которая занимает 2-ую позицию и т.д. | |
+ | |||
+ | "Кол-во выборов" - пишим сколько выборов получила конкретная профессия. | ||
+ | == Место и время проведения анкеты == | ||
+ | *МОУ СОШ... | ||
+ | *2.04.07 - 25.04.07 (когда провели) | ||
+ | == Общее количество опрошенных == | ||
+ | *Количество опрошенных - | ||
+ | == Таблица == | ||
+ | '''Анкета''' | ||
+ | #Вопрос: «Какую профессию Вы хотите выбрать?» | ||
+ | #Вопрос: «Назовите 1-3-и профессии, наиболее престижные на Ваш взгляд сегодня». | ||
+ | *('''!''') Внимание анкета анонимная, но необходимо указать пол опрашиваемого. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standard" border=1 | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | !Группы ||Кол-во || Возраст, класс || Вопрос - 1|| Вопрос - 2 | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | | юноши ||17 || 15-17 лет, 9-11 кл. || | ||
+ | # Профессия 1 - кол-во выборов | ||
+ | # Профессия 2 - кол-во | ||
+ | # Профессия 3 – кол-во | ||
+ | # Профессия 4 - кол-во | ||
+ | # Профессия 5 - кол-во | ||
+ | # Профессия 6 - кол-во | ||
+ | # Профессия 7 - кол-во | ||
+ | # Профессия 8 - кол-во | ||
+ | # Профессия 9 - кол-во | ||
+ | # Профессия 10 - кол-во | ||
+ | || | ||
+ | # Профессия 1 - кол-во выборов | ||
+ | # Профессия 2 - кол-во | ||
+ | # Профессия 3 – кол-во | ||
+ | # Профессия 4 - кол-во | ||
+ | # Профессия 5 - кол-во | ||
+ | # Профессия 6 - кол-во | ||
+ | # Профессия 7 - кол-во | ||
+ | # Профессия 8 - кол-во | ||
+ | # Профессия 9 - кол-во | ||
+ | # Профессия 10 - кол-во | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | | девушки ||23||15-17 лет, 9-11 кл. || | ||
+ | # Профессия 1 - кол-во выборов | ||
+ | # Профессия 2 - кол-во | ||
+ | # Профессия 3 – кол-во | ||
+ | # Профессия 4 - кол-во | ||
+ | # Профессия 5 - кол-во | ||
+ | # Профессия 6 - кол-во | ||
+ | # Профессия 7 - кол-во | ||
+ | # Профессия 8 - кол-во | ||
+ | # Профессия 9 - кол-во | ||
+ | # Профессия 10 - кол-во | ||
+ | || | ||
+ | # Профессия 1 - кол-во выборов | ||
+ | # Профессия 2 - кол-во | ||
+ | # Профессия 3 – кол-во | ||
+ | # Профессия 4 - кол-во | ||
+ | # Профессия 5 - кол-во | ||
+ | # Профессия 6 - кол-во | ||
+ | # Профессия 7 - кол-во | ||
+ | # Профессия 8 - кол-во | ||
+ | # Профессия 9 - кол-во | ||
+ | # Профессия 10 - кол-во | ||
+ | |-- | ||
+ | | общий результат ||40||15-17 лет, 9-11 кл. || | ||
+ | # Профессия 1 - кол-во выборов | ||
+ | # Профессия 2 - кол-во | ||
+ | # Профессия 3 – кол-во | ||
+ | # Профессия 4 - кол-во | ||
+ | # Профессия 5 - кол-во | ||
+ | # Профессия 6 - кол-во | ||
+ | # Профессия 7 - кол-во | ||
+ | # Профессия 8 - кол-во | ||
+ | # Профессия 9 - кол-во | ||
+ | # Профессия 10 - кол-во | ||
+ | || | ||
+ | # Профессия 1 - кол-во выборов | ||
+ | # Профессия 2 - кол-во | ||
+ | # Профессия 3 – кол-во | ||
+ | # Профессия 4 - кол-во | ||
+ | # Профессия 5 - кол-во | ||
+ | # Профессия 6 - кол-во | ||
+ | # Профессия 7 - кол-во | ||
+ | # Профессия 8 - кол-во | ||
+ | # Профессия 9 - кол-во | ||
+ | # Профессия 10 - кол-во | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Вывод == | ||
+ | Ответить на вопросы: | ||
+ | *Соответствуют ли приоритеты в профессиональных выборах востребованности профессиий? | ||
+ | *Есть ли возможность у учащихся получить работу в родном поселке? | ||
+ | *Насколько совпадают профессии которые выбираются с престижными профессиями. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Проект "Все профессии важны!"]] |
Текущая версия на 01:32, 17 мая 2011
В таблице необходимо вместо "Профессия 1" написать конкретную профессию, которая получила наибольшее количество выборов, вместо "Профессия 2" - профессию, которая занимает 2-ую позицию и т.д.
"Кол-во выборов" - пишим сколько выборов получила конкретная профессия.
Место и время проведения анкеты
- МОУ СОШ...
- 2.04.07 - 25.04.07 (когда провели)
Общее количество опрошенных
- Количество опрошенных -
Таблица
Анкета
- Вопрос: «Какую профессию Вы хотите выбрать?»
- Вопрос: «Назовите 1-3-и профессии, наиболее престижные на Ваш взгляд сегодня».
- (!) Внимание анкета анонимная, но необходимо указать пол опрашиваемого.
Группы | Кол-во | Возраст, класс | Вопрос - 1 | Вопрос - 2 |
---|---|---|---|---|
юноши | 17 | 15-17 лет, 9-11 кл. |
|
|
девушки | 23 | 15-17 лет, 9-11 кл. |
|
|
общий результат | 40 | 15-17 лет, 9-11 кл. |
|
|
Вывод
Ответить на вопросы:
- Соответствуют ли приоритеты в профессиональных выборах востребованности профессиий?
- Есть ли возможность у учащихся получить работу в родном поселке?
- Насколько совпадают профессии которые выбираются с престижными профессиями.